![]() |
![]() |
|
個人紀錄 Personal Data | |||
Maid number 傭工編號 | OVE-8366-INDO | Finish contract date 完約日期 |
|
Name 姓名 | IKA | Type of maid 傭工類型 | 現成 |
Nationality 國籍 | Indonesian | Religion 宗教 | Muslim 回教 |
Date of Birth 出生日期 | 1992 | Age 年齡 | 32 |
Marital Status 婚姻狀況 | Single 單身 | Height 高度 | 157 cm |
Education 教育程度 | Senior High School 高中 | Weight 體重 | 51 kg |
Family Background 家庭背景 | |||
Spouse's Name 配偶 | Sibling 兄弟姐妹數目 | ||
Occupation 配偶職業 | Age of children 子女年齡 |
Working Experience 工作經驗 | |||
無經驗 No Experience |
有經驗 Experience |
||
Taking care of babies 照顧嬰兒 | ![]() |
||
Taking care of children 照顧小童 | ![]() |
||
Taking care of elderly 老人護理 | ![]() |
||
Taking care of disable 照顧傷殘 | ![]() |
||
Cooking 烹飪 | ![]() |
||
House Work 家務 | ![]() |
||
Pet Care 照顧寵物 | ![]() |
||
Language Ability 語文能力 |
學習中 Learning |
中等 Average |
好 Good |
Remark 備註 (評語只供參考) IKA、履歷登記:4月23日 |
|
Cantonese 廣東話 | ![]() |
|||
English 英語 | ||||
Mandarin 普通話 |
Domestic Helper Employment Record 工作記錄 | |||||
Country Experiene 地區工作經驗 |
Hong Kong 香港 | 7YRS | Middle East 中東 | Other 其他 | |
Singapore 新加坡 | Saudi Arabia 沙特亞拉伯 | ||||
Taiwan 台灣 | Indonesia 印尼 | ||||
Malaysia 馬拉 | Philippines 菲律賓 |
Duties Priority 工作意向 | |||||
Taking care of babies 照顧嬰兒 | ![]() |
Taking care of elderly 老人護理 | Pet Care 照顧寵物 | ||
Taking care of children 照顧小童 | Taking care of disable 照顧傷殘 | ![]() |
Cooking 烹飪 |
|
Last Employer 上任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | 香港YAU MA TEI | Working period 工作日期 | 05-2024 - 04-2025 | ||||||||||||||||||||||||
Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | 備註:曾經照顧過公公婆婆 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | 香港WONG TAI SIN | Working period 工作日期 | 2018 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | 備註:曾經照顧過夫婦+90歲長者、F | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | 香港TAI WO HAU | Working period 工作日期 | 2016 - 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | 備註:曾經照顧過75歲長者、F | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
Location 工作地點 | 香港SAU MAU PING KWUN TONG | Working period 工作日期 | 2014 - 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | 完約(曾經照顧過1成人+公公婆婆60、86歲)、F | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
General Information 一般諮詢 | Y是/N否 |
Do you accept your Holiday to be arranged on weekday sometimes? 是否願意在特別情況下,於平日放假 ? |
![]() |
Do you eat pork? 是否吃豬肉 ? |
![]() |
Do you drink alcohol or smoke regularly? 是否有吸煙或飲酒的習慣? |
![]() |
Any adult stay at home in the daytime in your latest employer’s house? 最近的僱主家中,日間有成人在家嗎? |
![]() |
Do you have to cook everyday in your latest employer’s house? 最近的僱主家中,你需要每天煮食嗎? |
![]() |
Powered by AgentPro